СЛИМ 1200L в Красноярске
Бренд:
ИМПУЛЬС
Модель:
СЛИМ 1200L
Страна производства:
Россия, Китай
Тип ИБП:
line-interactive
Номинальная мощность:
0.84 кВт | 1.2 кВА
Напряжение (вх./вых.):
220В / 220В
Цена с НДС: 20 720 руб.
в наличии
Технические характеристики
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220-240 В |
| Диапазон входного напряжения | 165-290 В |
| Входная частота | 50/60 Гц (Автонастройка) |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 220-240 В |
| Выходная частота | 50/60 ± 1% Гц |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | ≤3% |
| - нелинейная нагрузка | ≤5% |
| Выходной сигнал | 4 |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Тип подключаемых АКБ | 12В/7Ач*2 штуки |
| Напряжение (батарея) | 24 B |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Зарядный ток, А | 1 |
| Габариты, ШхГхВ | 438x88x400 мм |
| Вес, без батарей | 11.5 кг |
| Вес, включая батареи | 11.5 кг |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита телефонной линии | да |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Емкость встроенных АКБ | 7 Ач |
| Фильтрация помех | да |
| Светодиодные индикаторы | LCD |
| Время переключения | 4 мсек |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Совместная работа с генератором | да |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | да |
| Smart Slot | да |
| EPO | да |
| RJ45/RJ11 | Опционально |
| Управление | функция энергосбережения, авто перезарядка, авто перезагрузка, ПО управления питанием |
| Автоматическая перезагрузка | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Влажность | 0-90% (без конденсации) |
Преимущества СЛИМ 1200L
Сравнение ИМПУЛЬС СЛИМ 1200L с аналогами
|
|
|
|
|
|
|
| Модель | ИМПУЛЬС СЛИМ 1200L | ИМПУЛЬС СЛИМ 1200 | ИМПУЛЬС СЛИМ 1200 | ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 | ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 1500 |
| Бренд | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Тип ИБП | line-interactive | line-interactive | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
| Номинальная мощность | 0.84 кВт / 1.2 кВА | 0.84 кВт / 1.2 кВА | 0.84 кВт / 1.2 кВА | 0.8 кВт / 1 кВА | 0.9 кВт / 1.5 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | Россия, Китай | Россия, Китай | Россия, Китай | Россия, Китай | Россия, Китай |
| Цена |
20 720 руб.
Цена с НДС |
22 178 руб.
Цена с НДС |
22 178 руб.
Цена с НДС |
15 195 руб.
Цена с НДС |
13 046 руб.
Цена с НДС |